1. Vorfälligkeitsentschädigung bzw. Nichtabnahmeentschädigung
1.1. | Ober- und Untergrenze schätzen | kostenfrei |
1.2. | Eigene Überprüfung im Online-Kreditberechnungssystem | |
Jede rechnerische Auswertung bis zu einem Darlehensvolumen von 400.000 EUR | kostenfrei | |
Mit Übersendung der detailiierten Rechentabellen gelten die folgenden Preise: | ||
Darlehensvolumen bis 100.000 EUR | 50,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 65,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 85,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 125,00 EUR | |
höhere Darlehensvolumina | nach Vereinbarung | |
1.3. | Gutachterliche Überprüfung durch Prof. Dr. Wehrt | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 200,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 325,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 500,00 EUR | |
höhere Darlehensvolumina | nach Vereinbarung | |
1.4. | Schriftliches Sachverständigengutachten durch Prof. Dr. Wehrt | |
alle Darlehensvolumina (auf Anfrage) | kostenfrei gegen Erfolgsbeteiligung | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 600,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 800,00 EUR | |
höhere Darlehensvolumina | nach Vereinbarung | |
2. Übernahme von Rechtsverfolgungskosten bei allen Ansprüchen
2.1. | Finanzierung der außergerichtlichen Kosten | gegen Erfolgsbeteiligung |
2.2. | Finanzierung von Prozesskosten | gegen Erfolgsbeteiligung |
2.3. | Erwerb des Rechtsanspruchs gegen Bargeld | Auszahlungsbetrag nach Prüfung |
3. Forwarddarlehen: Nichtabnahmeentschädigung
3.1. | Überprüfung Obergrenze nach Fragebogen | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 350,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 300.000 EUR | 450,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 550,00 EUR | |
3.2. | Schriftliches Sachverständigengutachten | |
alle Darlehensvolumina (auf Anfrage) | kostenfrei gegen Erfolgsbeteiligung | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 700,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 950,00 EUR | |
höhere Darlehensvolumina | nach Vereinbarung | |
4. Rückabwicklungsrechnung nach Widerruf
4.1. | Rückabwicklungsrechnung, erstellt durch Prof. Dr. Wehrt | |
Darlehensvolumen bis 100.000 EUR | 45,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 65,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 300.000 EUR | 80,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 90,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 500.000 EUR | 100,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 110,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 700.000 EUR | 120,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 130,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 900.000 EUR | 140,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 150,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen > 1.000.000 EUR | 150,00 EUR zzgl. 5 EUR pro angefangener hunderttausend Euro pro Jahr Rückabwicklung | |
4.2. | Sachverständigengutachten, erstellt durch Prof. Dr. Wehrt | |
Darlehensvolumen bis 100.000 EUR | 90,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 130,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 300.000 EUR | 160,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 180,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 500.000 EUR | 200,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 220,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 700.000 EUR | 240,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 260,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 900.000 EUR | 280,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 300,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen > 1.000.000 EUR | 300,00 EUR zzgl. 10 EUR pro angefangener hunderttausend Euro pro Jahr Rückabwicklung | |
4.3. | Eigene Überprüfung mittels Microsoft Excel Add-In | |
Darlehensvolumen bis 100.000 EUR | 11,25 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 16,25 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 300.000 EUR | 20,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 22,50 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 500.000 EUR | 25,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 27,50 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 700.000 EUR | 60,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 32,50 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 900.000 EUR | 35,00 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 37,50 EUR pro Jahr Rückabwicklung | |
Darlehensvolumen > 1.000.000 EUR | 37,50 EUR zzgl. 2,50 EUR pro angefangener hunderttausend Euro pro Jahr Rückabwicklung | |
5. Swapentschädigung
5.1. | Schriftliches Sachverständigengutachten | nach Vereinbarung |
5.2. | Schriftliches Sachverständigengutachten | kostenfrei gegen Erfolgsbeteiligung |
6. Sonstige Überprüfung gestörter Darlehensbeziehungen
6.1. | Schriftliches Sachverständigengutachten | nach Vereinbarung |
6.2. | Schriftliches Sachverständigengutachten | kostenfrei gegen Erfolgsbeteiligung |
7. Tilgungsplanerstellung
7.1. | Eigene Erzeugung im Kreditberechnungssystem | |
Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 15,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 20,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 25,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 700.000 EUR | 35,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 45,00 EUR | |
Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 95,00 EUR | |
höhere Darlehensvolumina | nach Vereinbarung | |
7.2. | Schriftliches Sachverständigengutachten | nach Vereinbarung |
8. Sonstige Stundensätze
8.1. Stundensätze gutachterlicher Tätigkeit | 190,00 - 320,00 EUR |
Kontaktieren Sie uns
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: