1. Vorfälligkeitsentschädigung bzw. Nichtabnahmeentschädigung
| 1.1. | Eigene Überprüfung im Online-Kreditberechnungssystem | |
| Rechnerische Auswertungen bis 400.000 EUR Kreditvolumen | kostenfrei | |
| zusätzlich buchbar: Übersendung von detaillierten Berechnungstabellen | ||
| Prozentualer Anteil am Darlehensvolumen | 0,06 % | |
| Beispiel: 100.000 EUR Darlehensvolumen | 60,00 EUR | |
| 1.2. | Rechnerische Überprüfung durch den Sachverständigen Prof. Dr. Wehrt | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 250,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 375,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 475,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 550,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 625,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 1.100,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
| 1.3. | Rechnerische Prüfung plus Standardgutachten durch Prof. Dr. Wehrt | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 700,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 900,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 1.100,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 1.500,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 1.900,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 2.900,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
| 1.4. | Rechnerische Prüfung plus Spezialgutachten nach Kapitaladäquanzverordnung | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 2.000,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 2.200,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 2.600,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 2.900,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 3.200,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 4.900,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
2. Forwarddarlehen: Nichtabnahme oder Vorfälligkeit
| 2.1. | Rechnerische Überprüfung durch den Sachverständigen Prof. Dr. Wehrt | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 350,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 555,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 650,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 750,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 850,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 1.400,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
| 2.2. | Rechnerische Prüfung plus Standardgutachten durch Prof. Dr. Wehrt | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 800,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 1.100,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 1.400,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 1.800,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 2.300,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 3.400,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
| 2.3. | Rechnerische Prüfung plus Spezialgutachten nach Kapitaladäquanzverordnung | |
| Darlehensvolumen bis 200.000 EUR | 2.800,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 400.000 EUR | 3.200,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 600.000 EUR | 3.600,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 800.000 EUR | 3.900,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 1.000.000 EUR | 4.200,00 EUR | |
| Darlehensvolumen bis 2.000.000 EUR | 5.900,00 EUR | |
| Höhere Volumina | nach Vereinbarung | |
3. Weitere Dienstleistungen
| nach Stundensätzen | 250 EUR - 450 EUR | |
| oder gegen Erfolgsbeteiligung zum halben Stundensatz | nach Vereinbarung | |
| oder Erwerb des Anspruchs gegen Geld | nach Vereinbarung | |
| Prüfung von Finanzierungsangeboten | ||
| Prüfung von Disagioerstattungen | ||
| Prüfung von Darlehensrückabwicklungen nach Widerruf | ||
| Prüfung von Marktwertentschädigungen bei Swapverträgen | ||
| Prüfung von Zinsanpassungen bei variablen Darlehen | ||
| Prüfung von Zinsanpassungen bei Prämiensparverträgen | ||
| Erstellung von Businessplänen | ||
| Berechnung von Immobilienertragswerten | ||
| Überprüfung von Verkehrs- oder Beleihungswertgutachten | ||
| Erstellung von Mangel- und Schadensgutachten (zusammen mit Bauleiter) | ||
| Sonstige bank- und finanzmathematische Dienstleistungen | ||
4. Prozesskostenfinanzierung
| gegen Erfolgsbeteiligung | nach Vereinbarung | |
Kontaktieren Sie uns
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:


